Paralympics 6-17 september...
Ja, då är det dags för Paralympics.. Oj, så intressant det ska bli att se hur många minuters sändningstid detta får?? Det brukar väl vara en halvtimmes sammandrag per dag! Personligen tycker jag att det är, återigen ursäkta uttrycket, FÖR JÄVLIGT!
I paralympics har vi otroliga idrottsmänniskor som tar hem alla valörer som finns. Där har vi många som skulle vara värda en nominering till Bragdguldet!! Men det är klart, det delas ju ut ett (1!) pris på Idrottsgalan till någon av dessa människor?? Det ska de väl vara glada över... (läs med överväldigande ironi!)
Titta på listan nedanför så förstår ni hur jäkla snedfördelat det är..
Källa: http://www.chinastudies.se/OS2008/paralympics.htm
Lycka till, säger jag, till Sveriges deltagare i Paralympics. JAG håller på er!
I paralympics har vi otroliga idrottsmänniskor som tar hem alla valörer som finns. Där har vi många som skulle vara värda en nominering till Bragdguldet!! Men det är klart, det delas ju ut ett (1!) pris på Idrottsgalan till någon av dessa människor?? Det ska de väl vara glada över... (läs med överväldigande ironi!)
Titta på listan nedanför så förstår ni hur jäkla snedfördelat det är..
År | Plats/spel | Guld | Silver | Brons | Summa | Nationsrankning |
1968 | Tel Aviv/Sommar | 1 | 6 | 4 | 11 | |
1972 | Heidelberg/Sommar | 4 | 7 | 6 | 17 | |
1976 | Toronto/Sommar | 14 | 20 | 22 | 56 | 9 |
1976 | Örnsköldsvik/Vinter | 6 | 6 | 7 | 19 | 4 |
1980 | Arnhem/Sommar | 31 | 37 | 22 | 90 | 7 |
1980 | Geilo/Vinter | 5 | 2 | 7 | 14 | |
1984 | New York/Sommar | 53 | 30 | 27 | 110 | 3 |
1984 | Stoke/Sommar | 30 | 13 | 8 | 51 | 5 |
1984 | Innsbruck/Vinter | 7 | 2 | 5 | 14 | |
1998 | Seoul/Sommar | 42 | 38 | 22 | 102 | 6 |
1998 | Innsbruck/Vinter | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 |
1992 | Barcelona/Sommar | 7 | 22 | 9 | 32 | 17 |
1992 | Madrid/Sommar | 9 | 11 | 12 | 32 | 4 |
1992 | Albertville/Vinter | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
1994 | Lillehammer/Vinter | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
1996 | Atlanta/Sommar | 12 | 14 | 11 | 37 | 13 |
1998 | Nagano/Vinter | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
2000 | Sydney/Sommar | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 |
2002 | Salt Lake City/Vinter | 0 | 6 | 3 | 9 | 19 |
2004 | Aten/Sommar | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
2006 | Turin/Vinter | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Lycka till, säger jag, till Sveriges deltagare i Paralympics. JAG håller på er!
Kommentarer
Postat av: Cat
Ja, jag är nog lite inne på samma linje där....
Man måste nog tyvärr visa henne att inte alla accepterar att bli behandlade hur som helst och man kan inte gå över gränserna för vad som är tillåtet, hursom helst heller!
Ha en bra kväll!
Kram
Trackback